Guide des tailles NOUVEAU
Guide des tailles enfant
|
Âge
|
Hauteur
|
Coffre
|
Longueur du bras |
| nouveau né | 56 cm | 41 cm | 19 cm |
| 0 - 3 m | 62 cm | 44 cm | 22 cm |
| 3 - 6 m | 68 cm | 45,5 cm | 23,5 cm |
| 6 - 9m | 74 cm | 46 cm | 25 cm |
| 9 - 12m | 80 cm | 50 cm | 26,5 cm |
| 12-18m | 86 cm | 52 cm | 29,5 cm |
| 18-24 mois | 92 cm | 54 cm | 32 cm |
| 2 - 3 ans | 98 cm | 55 cm | 34,5 cm |
| 3 - 4 ans | 104 cm | 57 cm | 37 cm |
| 4 - 5 ans | 110 cm | 59 cm | 39,5 cm |
| 5 - 6 ans | 116 cm | 61 cm | 42 cm |
| 6 - 7 ans | 122 cm | 63 cm | 44,5 cm |
| 7 - 8 ans | 128 cm | 66 cm | 47 cm |
Comment mesurer
Hauteur
Mesurez du haut de la tête jusqu'à la plante des pieds lorsque votre enfant est debout ou couché.
Coffre
Mesurez le tour de poitrine juste sous les aisselles de votre enfant.
Longueur du bras
Mesurez du bord de l’épaule jusqu’au poignet lorsque le bras est droit.