Guide des tailles Robe

Guide des tailles enfant

Âge
Hauteur (cm)
Taille (cm)
Poitrine (cm)
nouveau né 56 41 41
0 - 3 m 62 43 44
3 - 6 m 68 44 45.5
6 - 9m 74 45 46
9 - 12m 80 47 50
12-18m 86 49 52
18-24 mois 92 51 54
2 - 3 ans 98 52 55
3 - 4 ans 104 54 57
4 - 5 ans 110 56 59
5 - 6 ans 116 58 61
6 - 7 ans 122 60 63
7 - 8 ans 128 62 66


Comment mesurer

Taille
Mesurez la taille naturelle (la partie où elle est courbée) avec l’abdomen de l’enfant détendu.

Longueur
Mesurez de la taille jusqu’au bas des pieds.